Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Outil de rotation externe | Matériel: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Application: | machine de rotation | Objet: | Acier \ inoxydable \ fonte |
Revêtement: | CVD/PVD, CVD DE PVD | Dureté: | 90-93 |
Surligner: | Insertions de rotation de carbure de CNMA,Insertions de rotation de carbure de fonte,Coupeur de carbure de tungstène CNMA190612 |
Le carbure Turing insère CNMA pour la coupe de rotation externe de commande numérique par ordinateur d'outil du coupeur CNMA190612 de carbure de tungstène de fonte
Description de produit :
1. Revêtement : le techenology ultra-fin de revêtement de grain fournit une meilleures résistance à l'usure et dureté.
2. Substrat : les insertions montre une bonne capacité contre la déformation en plastique et la bonne capacité de la dureté rouge.
3. Portée : insertions de carbure cimenté pour tourner, fraiser, canneler, forer et usiner en aluminium.
Description | Dimensions (millimètres) | ||||
L | IC | S | φd | Re | |
CNMA120404 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 |
CNMA120408 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 |
CNMA120412 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,2 |
CNMA120416 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,6 |
CNMA160608 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 |
CNMA160612 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 |
CNMA160616 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,6 |
CNMA190612 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 | 1,2 |
CNMA190616 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 | 1,6 |
CNMG120404 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 |
CNMG120408 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 |
CNMG120412 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,2 |
CNMG120416 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,6 |
CNMG160608 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 |
CNMG160612 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 |
CNMG160616 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,6 |
CNMG190612 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 | 1,2 |
CNMG190616 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 | 1,6 |
Note :
Ces tailles que nous avons en stock, et les autres tailles, nous pouvons produire pour vous basé sur vos conditions. Tout besoin, svp commentaires libres.
FAQ
1. Qui sommes-nous ?
Sanyinghe est fournisseur professionnel d'outil de coupe a fondé en 2014. Sanyinghe a d'excellentes équipes en concevant et la fabrication. Accueil à entrer en contact avec nous, nous pouvons répondre à toute votre exigence.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Nous possédons le concept de construction optimisé avons avancé l'équipement d'essai et le processus de fabrication strict, ainsi nous pouvons garantir la qualité solidement.
3. Que pouvez-vous acheter de nous ?
Nous pouvons te fournir des fraises en bout de carbure de tungstène, des insertions indexables de carbure de tungstène, des insertions de cermet, carbure de tungstène ou des exercices de HSS, et tête de coupeur indexables (de métal céramique) de fraisage, axe de coupeur de fraisage, support d'outil de commande numérique par ordinateur, et ainsi de suite.
4. Va-t-il comment l'emballage ?
Tout l'emballage répondra à l'exigence de emballage d'exportation stricte, nous comprenons sûrement combien important le beau et ferme emballage pour les marchandises.
5. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Généralement par T/T, Paypal, Western Union. Nous soutenons des termes d'EXW, de GOUSSET, de FCA, de CFR, de CAF, et de DDP.
Personne à contacter: Eric
Téléphone: 86-15675381268
Télécopieur: 86-0731-22879007