Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Carbure de tungstène | HRC: | HRC50 |
---|---|---|---|
Avantages: | la résistance à l'usure élevée, haute température résistent, durable | Type: | Commande numérique par ordinateur coupant l'usinage de fraisage |
TYPE 1: | Fraise en bout, norme ou coutume | Utilisation: | Acier au carbone, acier allié, fonte |
Surligner: | Fraises en bout solides du carbure HRC50,Fraises en bout solides micro de carbure,coupeur de fraisage de nez de boule de 1.1mm |
Outils de coupe micro de commande numérique par ordinateur de coupeur de fraisage de nez de boule de la fraise en bout de tungstène HRC50 de cannelure solide du carbure 2 1.1mm pour le fraisage
Caractéristiques :
Matériaux 1 : Matériaux de haute qualité de tiges de carbure, USD de grain ultra-fin de 0.6um
Poudre de carte de travail, diverses catégories pour choisir pour la diverse dureté de processus des matériaux
2 approprié en acier, en acier trempé faiblement alliés, à la fonte et à tout autre matériel. matériel granuleux Ultra-fin de carbure.
≤ 58HRC de la dureté 3.Processing.
type de la poignée 4.Universal, largement utilisation pour la surface de fixage et attachante, douce et la précision de meulage élevée.
5.Application : Commande numérique par ordinateur traitant, peu de routeur, coupeur de fraisage en métal de travail du bois, outil de fraisage, outil de tour, découpant, gravant l'outil.
Note :
Ces tailles que nous avons en stock, et les autres tailles, nous pouvons produire pour vous basé sur vos conditions. Tout besoin, svp commentaires libres.
Tailles standard :
Numéro d'ordre. | Diamètre de cannelure (d) | Longueur de coupe (l) | Diamètre de jambe (d) | Longueur totale (L) |
1.0×2.5×4D×50L | 1,0 | 2,5 | 4 | 50 |
1.5×4×4D×50L | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2.0×5×4D×50L | 2,0 | 5 | 4 | 50 |
2.5×7×4D×50L | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
3.0×8×4D×50L | 3,0 | 8 | 4 | 50 |
3.5×10×4D×50L | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4.0×10×4D×50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4.5×11×6D×50L | 4,5 | 11 | 6 | 50 |
5.0×13×6D×50L | 5,0 | 13 | 6 | 50 |
5.5×13×6D×50L | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6.0×15×6D×50L | 6,0 | 15 | 6 | 50 |
6.5×15×8D×60L | 6,5 | 15 | 8 | 60 |
7.0×17×8D×60L | 7,0 | 17 | 8 | 60 |
7.5×17×8D×60L | 7,5 | 17 | 8 | 60 |
8.0×20×8D×60L | 8,0 | 20 | 8 | 60 |
8.5×25×10D×75L | 8,5 | 25 | 10 | 75 |
9.0×25×10D×75L | 9,0 | 25 | 10 | 75 |
9.5×25×10D×75L | 9,5 | 25 | 10 | 75 |
10.0×25×12D×75L | 10,0 | 25 | 12 | 75 |
10.5×25×12D×75L | 10,5 | 25 | 12 | 75 |
11.0×28×12D×75L | 11,0 | 28 | 12 | 75 |
11.5×28×12D×75L | 11,5 | 28 | 12 | 75 |
12.0×30×12D×75L | 12,0 | 30 | 12 | 75 |
13.0×33×16D×100L | 13,0 | 33 | 16 | 100 |
14.0×40×16D×100L | 14,0 | 40 | 16 | 100 |
15.0×40×16D×100L | 15,0 | 40 | 16 | 100 |
16.0×40×16D×100L | 16,0 | 40 | 16 | 100 |
17.0×40×20D×100L | 17,0 | 40 | 20 | 100 |
18.0×40×20D×100L | 18,0 | 40 | 20 | 100 |
19.0×40×20D×100L | 19,0 | 40 | 20 | 100 |
20.0×40×20D×100L | 20,0 | 40 | 20 | 100 |
25.0×40×25D×100L | 25,0 | 40 | 25 | 100 |
FAQ
1. Qui sommes-nous ?
Sanyinghe est fournisseur professionnel d'outil de coupe a fondé en 2014. Sanyinghe a d'excellentes équipes en concevant et la fabrication. Accueil à entrer en contact avec nous, nous pouvons répondre à toute votre exigence.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Nous possédons le concept de construction optimisé avons avancé l'équipement d'essai et le processus de fabrication strict, ainsi nous pouvons garantir la qualité solidement.
3. Que pouvez-vous acheter de nous ?
Nous pouvons te fournir des fraises en bout de carbure de tungstène, des insertions indexables de carbure de tungstène, des insertions de cermet, carbure de tungstène ou des exercices de HSS, et tête de coupeur indexables (de métal céramique) de fraisage, axe de coupeur de fraisage, support d'outil de commande numérique par ordinateur, et ainsi de suite.
4. Va-t-il comment l'emballage ?
Tout l'emballage répondra à l'exigence de emballage d'exportation stricte, nous comprenons sûrement combien important le beau et ferme emballage pour les marchandises.
5. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Généralement par T/T, Paypal, Western Union. Nous soutenons des termes d'EXW, de GOUSSET, de FCA, de CFR, de CAF, et de DDP.
Personne à contacter: Eric
Téléphone: 86-15675381268
Télécopieur: 86-0731-22879007